Demonstracinis APEKS AP30 Laser + AR GNSS imtuvas
Demonstracinis APEKS AP30 Laser GNSS imtuvas (kaip naujas)
Parduodamas demonstracinis APEKS AP30 Laser GNSS imtuvas.
Įrenginys naudotas tik demonstracijoms ir testavimams, yra puikios būklės, pilnai veikiantis ir paruoštas darbui.
✔ Būklė – kaip naujo
✔ Atlikta patikra
✔ Taikoma 1 metų garantija
✔ Ribotas kiekis (1 vnt.)
Aprašymas
Demonstracinis APEKS AP30 Laser GNSS imtuvas
Parduodamas demonstracinis APEKS AP30 Laser GNSS imtuvas.
Įrenginys naudotas tik demonstracijoms ir testavimams, yra puikios būklės, pilnai veikiantis ir paruoštas darbui.
✔ Būklė – kaip naujo
✔ Atlikta patikra
✔ Taikoma 1 metų garantija
✔ Ribotas kiekis (1 vnt.)
APEKS AP30 Laser – matavimai ten, kur kiti negali
APEKS AP30 Laser – tai aukštos klasės GNSS RTK imtuvas, apjungiantis pažangią GNSS technologiją, galingą IMU jutiklį, dvi kameras ir integruotą žalią lazerį. Šis sprendimas leidžia atlikti matavimus ir nužymėjimą ten, kur tradiciniai metodai yra neįmanomi, pavojingi ar nepraktiški.
AP30 Laser sukurtas profesionaliems geodezininkams, matininkams ir statybos specialistams, kuriems svarbus greitis, saugumas ir maksimalus darbo efektyvumas.
Lazerinis matavimas – tikslumas be kontakto
Imtuve integruotas 3.0 klasės žalias lazeris, aiškiai matomas net dienos šviesoje. Jis leidžia fiksuoti taškus iki 10 metrų atstumu, neliečiant objekto ar kliūties.
Tai idealus sprendimas:
-
taškams po stogais, balkonais, medžiais;
-
objektams už tvorų ar privačiose teritorijose;
-
pavojingose ar sunkiai pasiekiamose vietose.
Lazerinio matavimo tikslumas: ±8 mm + 5 mm/m (esant posvyriui iki 30°).
AR nužymėjimas su dvigubomis kameromis
APEKS AP30 Laser turi dvi integruotas kameras (priekinę ir apatinę), kurios kartu su AR technologija leidžia matyti nužymėjimo tašką realiame vaizde valdiklio ekrane.
-
Matote, kur tiksliai yra taškas – nebereikia „ieškoti“ pagal skaičius
-
Rodyklės ekrane veda tiesiai į vietą
-
Nužymėjimas greitesnis ir intuityvesnis
Techninės specifikacijos – APEKS AP30 Laser
GNSS savybės
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Kanalų skaičius | 1408 |
| GPS | L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 |
| GLONASS | L1, L2, L3* |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E6* |
| BeiDou (BDS) | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b* |
| QZSS | L1C/A, L1C, L2C, L5 |
| NavIC / IRNSS | L5 |
| SBAS | L1, L5* |
| PPP | B2b-PPP, E6-HAS |
Tikslumas
| Matavimo tipas | Tikslumas |
|---|---|
| RTK (real-time) – horizontalus | 8 mm + 1 ppm RMS |
| RTK (real-time) – vertikalus | 15 mm + 1 ppm RMS |
| PPK – horizontalus | 2.5 mm + 0.5 ppm RMS |
| PPK – vertikalus | 5 mm + 0.5 ppm RMS |
| PPP | H: 10 cm / V: 20 cm RMS |
| DGPS | H: 0.4 m / V: 0.8 m RMS |
| Single point | H: 1.5 m / V: 2.5 m RMS |
| AR nužymėjimas | H: 8 mm + 1 ppm / V: 15 mm + 1 ppm RMS |
IMU (posvyrio matavimas)
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| IMU darbinis kampas | 0–120° |
| IMU tikslumas | ≤ 2 cm (iki 60° posvyrio) |
| Inicializacijos laikas | < 5 s (tipinis) |
| Atkūrimo laikas | < 1 s |
| Signalų užfiksavimas | < 1 s |
Lazeris
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Lazerio tipas | 3.0 klasės žalias lazeris |
| Lazerio nuotolis | iki 10 m |
| Lazerinio matavimo tikslumas | ±8 mm + 5 mm/m (posvyris ≤ 30°) |
Kameros ir AR
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Kamerų skaičius | 2 |
| Raiška | 5 MP (Global Shutter) |
| Kadrų dažnis | 30 fps |
| Matymo laukas (FOV) | 84° |
| Funkcijos | AR nužymėjimas, lazerio taikymas |
Ryšys ir duomenys
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| UHF radijas | 2W Rx/Tx, 410–470 MHz |
| UHF darbinis atstumas | 8–15 km (idealiomis sąlygomis) |
| Protokolai | TT450, TRIMMARK3, SOUTH, SATEL |
| Duomenų greitis | 9600–19200 bps |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.2 (Classic + BLE) |
| NFC | Taip (greitas suporavimas) |
| 4G | LTE-TDD / LTE-FDD / WCDMA / GSM |
| Web UI | Taip (per Wi-Fi) |
Duomenų formatai ir atmintis
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Duomenų formatai | RTCM 2.x, RTCM 3.x, RINEX, NMEA 0183 |
| Vidinė atmintis | 32 GB |
| I/O jungtys | USB Type-C |
| Antenos jungtys | 1 × GNSS, 1 × radijo |
Maitinimas
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Baterija | Vidinė Li-ion, 7.4 V / 7000 mAh |
| Įkrovimas | USB Type-C (Fast Charging) |
| Darbo laikas (Rover) | iki 18 val. |
| Darbo laikas (Base) | iki 7 val. |
| Statinis režimas | iki 20 val. |
Mechaninės savybės
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Matmenys | 129 mm (plotis) × 77 mm (aukštis) |
| Svoris | < 800 g |
| Priekinė panelė | Būsena, palydovai, Bluetooth, maitinimas |
Aplinkos atsparumas
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Darbinė temperatūra | −45 °C ~ +75 °C |
| Laikymo temperatūra | −55 °C ~ +85 °C |
| Drėgmė | 100 % (nekondensuojanti) |
| Atsparumas | IP67 |
| Smūgiai | 2 m kritimas |
| Vibracija | IK08 |
- Kam reikalingas lazeris GNSS imtuve?
Lazeris leidžia išmatuoti taško koordinates be fizinio kontakto. Tai nepakeičiama funkcija, kai reikia išmatuoti tašką po pastato karnizu, už aukštos tvoros, griovyje ar kitoje pavojingoje/neprieinamoje vietoje. Matavimo nuotolis siekia 10 metrų.
- Ar žalias lazeris matomas saulėtą dieną?
Taip, AP30 naudoja galingą 3.0 klasės žalią lazerį, kuris yra žymiai geriau matomas dienos šviesoje nei raudonas lazeris, todėl galite dirbti įvairiomis apšvietimo sąlygomis.
- Kaip veikia AR nužymėjimas (Visual Stakeout)?
Naudodamas apatinę kamerą, imtuvas valdiklio ekrane rodo realų žemės vaizdą. Programinė įranga ant šio vaizdo uždeda rodykles ir nuorodas, kurios veda tiesiai į reikiamą tašką. Tai intuityvus būdas, leidžiantis greitai rasti tašką nežiūrint į kompasą.
- Koks yra lazerinio matavimo tikslumas?
Lazerinio matavimo tikslumas yra labai aukštas: paklaida tesiekia ±8mm + 5mm kiekvienam metrui (esant posvyriui iki 30°). Tai leidžia atlikti daugelį inžinerinių užduočių be tacheometro.
- Ar IMU veikia kartu su lazeriu?
Taip, palydovinė navigacija, IMU ir vizualiniai jutikliai veikia kartu (fuzijos algoritmas). IMU jutiklis leidžia kompensuoti posvyrį net iki 120°, todėl lazeriu galite taikytis patogiu kampu, nebūtinai laikydami gairę vertikaliai.
Komplektacija
Komplektacija
| Eil. Nr. | Komponentas | Kiekis |
| 1 | AP30 Laser GNSS imtuvas | 1 vnt. |
| 2 | CS3i lauko valdiklis | 1 vnt. |
| 3 | UHF Radijo antena | 1 vnt. |
| 4 | Matavimo gairė (anglies pluoštas) | 1 vnt. |
| 5 | Maitinimo adapteris | 1 vnt. |
| 6 | USB Type-C duomenų kabelis | 2 vnt. |
| 7 | Liečiamo ekrano rašiklis (Stylus) | 1 vnt. |
| 8 | Valdiklio laikiklis ant gairės | 1 vnt. |
| 9 | Geodezinis reperis (pagalbinis) | 1 vnt. |
| 10 | Sustiprintas plastikinis transportavimo dėklas | 1 vnt. |
| 11 | ApekSurv programinė įranga (Android) | 1 vnt. |


















Įvertinimas ir apžvalga
Kol kas nėra atsiliepimų.